İspaniyanın Valensiya şəhərində keçirilən 40-cı dünya çempionatında
Azərbaycanın bədii gimnastika üzrə qrup hərəkətləri komandası finala vəsiqə qazanıb. Sport24.az xəbərr verir ki, bu uğura Avropa çempionları, dünya çempionatının bürünc mükafatçıları Güllü Ağalarzadə, Ləman Əlimuradova, Kamilla Əliyeva, Zeynəb Hümmətova və Yelizaveta Luzandan ibarət kollektiv imza atıb.
Onlar qrup hərəkətləri proqramının çoxnövçülük üzrə təsnifat yarışlarında 3 lent və 2 topla hərəkətlərin icrasında finala yüksəliblər.

Oxşar Xəbərlər
Top Xəbərlər
Rubrikalar
Dörd səhv bu dəfə də bir düzü aparacaq?
TRİBUNA(L)
Mehman Cahandar
18-in 18 hadisəsi
HƏQİQƏT ANI
Kamal Rza
Bizim Mətbəx
-
"Fənərbaxça"nın futbolçusu Diniyevlə komanda yoldaşı oldu
16 September 2023 -
Belçika Bakıdan 3 xalla qayıdır Yeniləndi
9 September 2023
Turnir Cədvəli
Premyer Liqa
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Zirə | 6 | 5 | 0 | 1 | 6-2 | 15 |
Qarabağ | 6 | 3 | 1 | 2 | 9-5 | 10 |
Turan | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-8 | 10 |
Səbail | 6 | 3 | 1 | 2 | 11-9 | 10 |
Araz | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-7 | 10 |
Neftçi | 6 | 2 | 2 | 2 | 5-4 | 8 |
Sumqayıt | 5 | 2 | 1 | 2 | 7-5 | 7 |
Sabah | 5 | 1 | 1 | 3 | 6-7 | 4 |
Kəpəz | 6 | 1 | 1 | 4 | 3-9 | 4 |
Qəbələ | 6 | 1 | 1 | 4 | 4-13 | 4 |
1-ci Liqa
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
MOİK | 2 | 2 | 0 | 0 | 4-0 | 6 |
Şamaxı | 2 | 1 | 1 | 0 | 9-1 | 4 |
Karvan | 2 | 1 | 1 | 0 | 4-1 | 4 |
Qaradağ Lökbatan | 2 | 1 | 1 | 0 | 3-1 | 4 |
İrəvan | 2 | 1 | 1 | 0 | 2-0 | 4 |
İmişli | 2 | 1 | 0 | 1 | 3-1 | 3 |
Zaqatala | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-2 | 1 |
Difai Ağsu | 2 | 0 | 1 | 1 | 0-3 | 1 |
Mingəçevir | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-6 | 0 |
Araz Saatlı | 2 | 0 | 0 | 2 | 0-11 | 0 |
AVRO-2024
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Belçika | 5 | 4 | 1 | 0 | 13-1 | 13 |
Avstriya | 5 | 4 | 1 | 0 | 12-4 | 13 |
İsveç | 5 | 2 | 0 | 3 | 11-8 | 6 |
AZƏRBAYCAN | 4 | 0 | 1 | 3 | 2-11 | 1 |
Estoniya | 5 | 0 | 1 | 4 | 2-16 | 1 |
Avropa Liqası
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Bayer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Qarabağ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Mölde | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Hakken | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |