Sport24.az sizi Premyer Liqanın 19-cu turu çərçivəsində keçirilmiş “Turan Tovuz” – “Qarabağ” oyunundan (2:3) hazırlanmış videoreportajla tanış edir:

Oxşar Xəbərlər
Top Xəbərlər
Rubrikalar
Dörd səhv bu dəfə də bir düzü aparacaq?
TRİBUNA(L)
Mehman Cahandar
18-in 18 hadisəsi
HƏQİQƏT ANI
Kamal Rza
Bizim Mətbəx
-
“Sabah” “Neftçi”yə, “Şamaxı” “Səbail”ə qalib gəldi
26 January 2023
Turnir Cədvəli
Premyer Liqa
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Qarabağ | 20 | 18 | 2 | 0 | 54-11 | 56 |
Sabah | 20 | 15 | 4 | 1 | 45-13 | 49 |
Neftçi | 20 | 13 | 2 | 5 | 36-21 | 41 |
Zirə | 20 | 9 | 4 | 7 | 23-26 | 31 |
Qəbələ | 20 | 7 | 5 | 8 | 22-23 | 26 |
Turan | 20 | 4 | 5 | 11 | 14-27 | 17 |
Şamaxı | 20 | 3 | 7 | 10 | 17-32 | 16 |
Sumqayıt | 20 | 3 | 6 | 11 | 13-34 | 15 |
Səbail | 20 | 3 | 4 | 13 | 15-32 | 13 |
Kəpəz | 20 | 2 | 7 | 11 | 18-38 | 13 |
AÇ-2023 U-21
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Norveç | 10 | 8 | 0 | 2 | 26-11 | 24 |
Xorvatiya | 10 | 7 | 1 | 2 | 25-10 | 22 |
Finlandiya | 10 | 6 | 1 | 3 | 18-13 | 19 |
Avstriya | 10 | 5 | 1 | 4 | 22-13 | 16 |
Azərbaycan | 10 | 2 | 1 | 7 | 12-24 | 7 |
Estoniya | 10 | 0 | 0 | 10 | 0-32 | 0 |
Avropa Liqası
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Frayburq | 6 | 4 | 2 | 0 | 13-3 | 14 |
Nant | 6 | 3 | 0 | 3 | 6-11 | 9 |
Qarabağ | 6 | 2 | 2 | 2 | 9-5 | 8 |
Olimpiakos | 6 | 0 | 2 | 3 | 2-11 | 2 |
Millətlər Liqası
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Qazaxıstan | 6 | 4 | 1 | 1 | 8-6 | 13 |
Azərbaycan | 6 | 3 | 1 | 2 | 7-4 | 10 |
Slovakiya | 6 | 2 | 1 | 3 | 5-6 | 7 |
Belarus | 6 | 0 | 3 | 3 | 3-7 | 3 |