
Oxşar Xəbərlər
Top Xəbərlər
-
“Qarabağ”dan darmadağın, “Zirə”dən xal itkisi
11 Aprel 2021
Rubrikalar
Ermənilərə endirilən “intellektual yumruq”
V BUCAQ
Ceyhun Əliyev
Azərbaycan üçün yola saldığı 2020 - 14-də 4
TRİBUNA(L)
Mehman Cahandar
18-in 18 hadisəsi
HƏQİQƏT ANI
Kamal Rza
Bizim Mətbəx
Turnir Cədvəli
Premyer Liqa
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Qarabağ | 22 | 13 | 7 | 2 | 51-15 | 46 |
Neftçi | 22 | 13 | 4 | 5 | 32-23 | 43 |
Zirə | 22 | 7 | 11 | 4 | 24-21 | 32 |
Sumqayıt | 22 | 7 | 8 | 7 | 26-28 | 29 |
Qəbələ | 22 | 5 | 9 | 8 | 20-31 | 24 |
Səbail | 22 | 4 | 8 | 10 | 19-33 | 20 |
Sabah | 22 | 5 | 5 | 12 | 20-29 | 20 |
Keşlə | 22 | 3 | 10 | 9 | 21-33 | 19 |
DÇ-2022
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Portuqaliya | 3 | 2 | 1 | 0 | 6-3 | 7 |
Serbiya | 3 | 2 | 1 | 0 | 7-5 | 3 |
Lüksemburq | 2 | 1 | 0 | 1 | 2-3 | 3 |
İrlandiya | 2 | 0 | 0 | 2 | 2-4 | 0 |
Azərbaycan | 2 | 0 | 0 | 2 | 1-3 | 0 |
AÇ-2023 U-21
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Xorvatiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Avstriya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Norveç | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Finlandiya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Azərbaycan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Estoniya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0-0 | 0 |
Futzal. AVRO-2022
Komanda | O | Q | H | M | Q/F | X |
Azərbaycan | 5 | 4 | 1 | 0 | 18-6 | 13 |
Slovakiya | 5 | 2 | 2 | 1 | 17-9 | 8 |
Moldova | 5 | 1 | 2 | 2 | 14-18 | 5 |
Yunanıstan | 5 | 0 | 1 | 04 | 4-20 | 1 |